1997-2013
Historie kabrioletů Volvo sahá stejně daleko jako vozy Volvo samotné. První Volvo ÖV4 z roku 1927 bylo otevřeným vozem. Během třicátých let minulého století byla nezávislými specializovanými výrobci karoserií vyrobena řada kabrioletů na různých podvozcích Volvo. V letech 1956-57 se v omezeném počtu 67 kusů vyráběl slavný model Volvo Sport (P1900), přičemž většina těchto exemplářů se zachovala až do současnosti.
Když se v roce 1997 představil model C70 Convertible, byli mnozí překvapeni, protože to byl historicky zdaleka nejexkluzivnější a nejdražší vůz značky Volvo.
Avšak C70 Convertible zdaleka nebyl jen překrásný. Především to byl atraktivní vůz "pro pravověrné řidiče" s téměř shodnými jízdními vlastnostmi jako C70 Coupé a parametry nejvyšší rychlosti a akcelerace, které zdaleka převyšovaly hodnoty většiny ostatních vozů označovaných za "sportovní".
Volvo z bezpečnostních důvodů s výrobou otevřeného vozu dlouho váhalo. Avšak díky novému ochrannému systému Volvo ROPS (Roll Over Protection System) bylo o bezpečnost postaráno i v případě převrácení otevřeného vozu, neboť zde byl zabudován ochranný oblouk s automatickou aktivací při nehodě.
Volvo C70 Convertible bylo určeno především pro severoamerický trh, nicméně otevřené Volvo si oblíbili zákazníci i na několika dalších trzích, kde tradičně panují příznivé klimatické podmínky.
Model | Volvo C70 Cabriolet/Convertible |
---|---|
Výroba | 1997-2005 |
Počet vyrobených kusů | ~49.500 |
Karoserie | dvoudveřový kabriolet |
Motor | řadový pětiválec DOHC, zdvihový objem 1 984 cm3, 2 319 cm3 nebo 2 435 cm3. |
Převodovka | pětistupňová manuální, pětistupňová automatická |
Brzdy | Hydraulické kotoučové brzdy na všech kolech |
Rozměry | délka 472 cm |
Rozvor | 266 cm |
Model | 2.4i | 2.0T LPT | 2.0T HPT | 2.5T | 2.5T od 2003 | T5 | T5 od 2003 | ||
Označení | B5254 | B5204T4 | B5204T3 | B5244T | B5244T7 | B5234T3 | B5234T9 | ||
Uspořádání válců a počet ventilů | 5 v řadě, 4 ventily na válec, uložen příčně | ||||||||
Druh motoru | atmosférický benzínový | turbobenzínový | |||||||
Doporučené palivo | Natural 95 (min. 91) | Natural 98 (min. 95) | Natural 98 (min. 95) | ||||||
Objem (cm³) | 2.435 | 1.984 | 1.984 | 2.435 | 2.435 | 2.319 | 2.319 | ||
Vrtání × zdvih (mm) | 81 × 77 | 81 × 77 | 83 × 90 | 83 × 90 | 81 × 90 | 81 × 90 | |||
Kompresní poměr | 9.5:1 | 8.4:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | |||
Výkon (kW / PS) | 125/170 | 120/163 při 5100 ot./min | 166/225 při 5500 ot./min | 142/193 při 5100 ot./min | 147/200 při 5700 ot./min | 176/240 při 5400 ot./min | 180/245 při 5400 ot./min | ||
Kroutící moment (Nm) | 220Nm při 2200ot./min | 230Nm při 1800-5000 ot./min | 310Nm při 2700-5000 ot./min | 270Nm při 1600-5000 ot./min | 285Nm při 1800-5000 ot./min | 330Nm při 2400-5520 ot./min | 330Nm při 2400-5100 ot./min | ||
Nejvyšší rychlost – MT | / | 200 | 235 | 220 | 220 | 240 | 240 | ||
Nejvyšší rychlost – AT | / | 195 | 225 | 210 | 210 | 230 | 230 | ||
Zrychlení 0–100 km/h – MT | / | 9.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | ||
Zrychlení 0–100 km/h – AT | 10.7 | / 8.2 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |||
Spotřeba město / mimo město / kombinovaná – MT | 13.5 / 7.4 / 9.7 | - / - / 9.8 | 14.1 / 7.9 / 10.1 | 13.5 / 7.7 / 9.9 | 13.5 / 7.7 / 9.9 | 13.5 / 7.7 / 9.9 | |||
Spotřeba město / mimo město / kombinovaná – AT | 15.6 / 7.7 / 10.6 | - / - / 10.5 | 15.7 / 8. 3 / 11.0 | 16.0 / 8.0 / 10.9 | 15.5/ 8.1 / 10.8 | 16.0 / 8.0 / 10.9 | |||
Emise CO2 – MT | 230 | 221 | 242 | 236 | 236 | 236 | |||
Emise CO2 – AT | 253 | 261 | 261 | 268 | 261 | ||||
Převodovka (MT / AT) | M56L2 / AW55-50 | M56H / AW55-50 | M56H / AW55-50 | ||||||
Pohotovostní hmotnost | cca 1565kg | ||||||||
Poznámky | není v prospektech, objevuje se v Anglii a Německu | byl nabízen převážně v Itálii | jediné oficiálně nabízené v ČR |
Vys.: MT = manuální převodovka, AT = automatická převodovka, LPT - nízkotlaké turbo, HPT - vysokotlaké turbo