1996-2002
V průběhu let nabízelo Volvo exkluzivní vozy kupé pro náročné zákazníky, kteří zároveň požadují exkluzivitu i pohodlí, bezpečnost, vysoký výkon a dobré jízdní vlastnosti. Jako předchůdci C70 Coupé stojí za zmínku modely P1800, 262C a 780.
Když Volvo začalo s konstrukčními pracemi na modelu C70 Coupé, přizvalo ke spolupráci britskou společnost TWR (Tom Walkinshaw Racing). Cílem této kooperace bylo zajistit, aby krásný vzhled odpovídal vysokému výkonu, a to v rámci značky na doposud nevídané úrovni.
Na pařížském autosalonu se v roce 1996 představil nový model C70 Coupé, jemuž se dostalo nadšené chvály ze strany novinářů i budoucích zákazníků.
C70 Coupé nabízí maximální výkon (s nejvyšší rychlostí až 250 km/h), ale i špičkové jízdní vlastnosti a pohodlí dokonalé ergonomie ve spojení s exkluzivními materiály interiéru, jako je např. pravá kůže a dřevo, či audio soustavou první třídy.
Volvo C70 Coupé se vyrábělo až do roku 2002.
Model | Model: C70 Coupé |
---|---|
Výroba | 1996-2002 |
Počet vyrobených kusů | 24 395 |
Karoserie | dvoudveřové kupé |
Motor | řadový pětiválec DOHC, zdvihový objem 1 984 - 2 435 cm3. |
Převodovka | pětistupňová manuální, čtyř- nebo pětistupňová automatická. |
Brzdy | Hydraulické kotoučové brzdy na všech kolech |
Rozvor | 266 cm |
Model | 2.4i | 2.0T LPT | 2.0T HPT | 2.4T | T5 |
Označení | B5254 | B5204T4 | B5204T3 | B5244T | B5234T3 |
Uspořádání válců a počet ventilů | 5 v řadě, 4 ventily na válec, uložen příčně | ||||
Druh motoru | atmosférický benzínový | turbobenzínový | |||
Doporučené palivo | Natural 95 (min. 91) | Natural 98 (min. 95) | Natural 98 (min. 95) | ||
Objem (cm³) | 2.435 | 1.984 | 1.984 | 2.435 | 2.319 |
Vrtání × zdvih (mm) | 83 × 90 | 81 × 77 | 81 × 77 | 83 × 90 | 81 × 90 |
Kompresní poměr | 9.5:1 | 8.4:1 | 9.0:1 | 8.5:1 | |
Výkon (kW / PS) | 125/170 | 120/163 při 5100 ot./min | 166/225 při 5500 ot./min | 142/193 při 5100 ot./min | 176/240 při 5400 ot./min |
Kroutící moment (Nm) | 220Nm při 2200ot./min | 230Nm při 1800-5000 ot./min | 310Nm při 2700-5000 ot./min | 270Nm při 1600-5000 ot./min | 330Nm při 2400-5520 ot./min |
Nejvyšší rychlost – MT | / | 210 | 245 | 230 | 250 |
Nejvyšší rychlost – AT | / | 195 | 225 | 225 | 240 |
Zrychlení 0–100 km/h – MT | / | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 6.9 |
Zrychlení 0–100 km/h – AT | 10.0 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | |
Spotřeba město / mimo město / kombinovaná – MT | 13.5 / 7.4 / 9.7 | - / - / 9.8 | 14.1 / 7.9 / 10.1 | 13.5 / 7.7 / 9.9 | |
Spotřeba město / mimo město / kombinovaná – AT | 15.6 / 7.7 / 10.6 | - / - / 10.5 | 15.7 / 8. 3 / 11.0 | 15.5/ 8.1 / 10.8 | |
Emise CO2 – MT | 230 | 221 | 242 | 236 | |
Emise CO2 – AT | 253 | 261 | 268 | ||
Převodovka (MT / AT) | M56L2 / AW55-50 | M56H / AW55-50 | |||
Pohotovostní hmotnost | cca 1450kg | ||||
Poznámky | není v prospektech, objevuje se v Anglii a Německu | byl nabízen převážně v Itálii | jediné oficiálně nabízené v ČR |
Vys.: MT = manuální převodovka, AT = automatická převodovka, LPT - nízkotlaké turbo, HPT - vysokotlaké turbo